| Detailpris incl. moms | SAMLET VIN-OVERSIGT | |
| FRANKRIG | ||
| Bordvine | ||
| 50,00 | Merlot, Vin de Pays de l´Aude, rød, 2007 | |
| 50,00 | Chardonnay Colombard, VdP Cotes de Gascogne, hvid, 2007 | |
| Champagne | ||
| 208,00 | Champagne, Tarlant | |
| 325,00 | Champagne, Tarlant, Cuvée Prestige, årgang 1997 | |
| Rhone | ||
| 79,75 | Clairette de Die, Brut (mousserende) | |
| 82,25 | "Aymard Duperrier"Clairette de Die, Muscat Tradition | |
| 84,50 | Charles Pochon, Rosé, Met. Traditionelle | |
| 79,50 | "Connivence", Chardonnay & Viognier, VdP Vaucluse, 2003 | |
| 79,50 | "La Combes des Cedres", AOC Cotes du Luberon, 2001 | |
| 91,00 | "Seigneur de Fontmple", Vacqueyras, 2004 | |
| 65,00 | "Les Teyssiéres", 2003, AOC Cotes du Ventoux | |
| 190,00 | Chateauneuf-du-Pape, 2001, Domaine Grand Veneur | |
| Bourgogne | ||
| 117,00 | Rully, Chardonnay, 1998, Bourgogne | |
| 115,00 | Bourgogne, Pinot Noir, 1999, Dom. Hudelot-Noellat | |
| 253,50 | Chambolle-Musigny, 1999, Domaine Hudelot-Noellat | |
| 253,50 | Vosne-Romanée, 1999, Domaine Hudelot-Noellat | |
| 123,50 | Mercurey, "Clos des Noiterons", 1997, Bourgogne | |
| 156,00 | Mercurey, 1er Cru, Clos l´Evéque, 1997, Bourgogne | |
| Bordeaux | ||
| 76,75 | Chateau Saint-Michel, Bordeaux Sup. 1999 | |
| Saint-Emilion | ||
| 97,50 | Chateau La Croix La Bastienne, 2006 | |
| Medoc | ||
| 89,50 | Fort-Duroc du Chateau Les Tresquots, 2006 | |
| Haut-Medoc | ||
| 103,00 | Chateau Haut-Brega, Cru Artisan, 1999 | |
| Sauternes | ||
| 165,00 | Chateau Grand Carretey, Sauternes 2005 | |
| ITALIEN | ||
| 76,75 | Prosecco, Luna Nuova, Spumante (blå flaske) | |
| 75,00 | "Il" Rosé (Frizante) | |
| 245,75 | Paesi Tuoi, "Vecchi Vigneti", Barolo, 1995, Italien | |
| 51,00 | "CLAUDIO", Rosso di Sicilia, Italien, 1999 | |
| 50,00 | "Fossato", Montepulciano d´Abruzzo, 2002 | |
| 79,50 | "Villa Caplet", Valpolicella DOC, 2005 | |
| 105,00 | "Pipaia" DOC Classio superiore Ripasso 2004 | |
| 129,75 | "Il Pavone d´Oro", Albana di Romagna, DOCG, Passito 1999, 375 ml. | |
| 79,00 | La Bellalda, Barbera d´Asti DOC 2006/2007 | |
| 99,00 | La Bellalda, "oro", Barbera d´Asti Superiore 2006 | |
| 92,00 | La Donne dei Boschi, Brachetto d´Acqui, 2008 | |
| 85,00 | Dei Giari, Moscato d´Asti DOCG 2008 | |
| 82,50 | Spumante Brut, Rosato | |
| 289,00 | Amarone DOC,SelezioneEmilio, 2001 | |
| ØVRIGE LANDE | ||
| 59,50 | TIEMPO, Tempranillo, Castilla y León, Spanien 2006 | |
| 63,50 | "ZEO RANA" Chardonnay, Mendoza, Argentina 2007 | |
| 63,50 | "KUORIO" Cabernet Sauvignon, Argentina 2005 | |
| 63,50 | "ZEO RANA" Malbec, Lujan de Cuyo, Mendoza, Argentina, 2007 | |
| 63,50 | SOLANO, Syrah, Uco Valley, Mendoza Argentina, 2004 | |
Wine2Buy.dk tager forbehold for evt. udsolgte vine. Min. bestilling er 12 flasker af samme vin. Skulle der være specielle ønsker, så kontakt os. Priserne er i dkr. og incl. 25 % moms og nugældende afgifter, men excl. levering. Kontant betaling før levering.
(Sidst redigeret februar 2010)